SF6气体等6种气体已被《京都议定书》列为限制排放气体。
据专家研究,SF6气体的温室效应为CO2气体的23900倍,排放到大气后它的寿命可达3200年。但由于SF6优良的电气灭弧和绝缘性能,在中高压电力设备中仍被大量使用。
RGA-12气体绝缘开关柜,采用纯氮气绝缘,真正实现了绿色环保要求。
现场更换已安装的开关柜,可直接将单独开关柜抽出,无需移动 两侧已安装的开关柜。
真空断路器和三工位开关可安装调试完成后安装入气箱; 具有更好的性价比。
序号 | 名称 | 参数 | 单位 | ||
1 | 额定电压 | 12 | kV | ||
2 | 工频耐受电压(相间相对地/断口) | 42/48 | kV | ||
3 | 雷电冲击耐受电压(相间相对地/断口) | 75/85 | kV | ||
4 | 局放(整柜/元件) | ≤10/≤3 | pC | ||
5 | 额定频率 | 50 | Hz | ||
6 | 主母线额定电流 | 1250 | A | ||
7 | 分支母线额定电流 | 1250 | A | ||
8 | 额定短路开断电流 | 25 | 31.5 | kA | |
9 | 额定短路关合电流(峰值) | 63 | 80 | kA | |
10 | 额定短时耐受电流/持续时间 | 25/4 | 31.5/4 | kA/s | |
11 | 额定峰值耐受电流 | 63 | 80 | kA | |
12 | 开合单个/背对背电容器组电流 | 630/400 | A | ||
13 | 接地开关短路关合能力 | 5 | 次 | ||
14 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
15 | 额定充气压力 | 0.13 | MPa | ||
16 | 报警压力 | 0.11 | MPa | ||
17 | 最低功能压力 | 0.1 | MPa | ||
18 | 年漏气率 | ≤0.05 | %/Y | ||
19 | 防护等级 | 气箱 | IP67 | / | |
柜体 | IP41 | / | |||
20 | 辅助回路的额定电压 | DC110,DC220或AC110,AC220 | V | ||
21 | 辅助回路工频耐压(1min) | 2 | kV | ||
22 | 重量 | 600~800 | kg | ||
23 | 外形尺寸(W×D×H) | 500×1210×2250 | mm |
注:绝缘及开断关合允许在零表压条件下进行
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | ||
1 | 额定电压 | kV | 12 | ||
2 | 断路器运行环境 | 绝缘气体 | N2 | ||
3 | 额定运行压力(绝对值),20℃ | MPa | 0.13 | ||
4 | 额定绝缘水平(气体中) | 工频耐受电压(1min)(相间相对地/断口) | kV | 42/48 | |
雷电冲击耐受电压(峰值)(相间相对地/断口) | kV | 75/85 | |||
5 | 额定频率 | Hz | 50 | ||
6 | 额定电流 | A | 1250 | ||
7 | 温升试验 | A | 1.1*1250A | ||
8 | 额定短路开断电流 | kA | 25 | 31.5 | |
9 | 额定短时耐受电流/持续时间 | kA/s | 25/4 | 31.5/4 | |
10 | 额定短路关合电流(峰值) | kA | 63 | 80 | |
11 | 额定峰值耐受电流 | kA | 63 | 80 | |
12 | 丧失运行连续性类别 | LSC2 | |||
13 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤2 | ||
14 | 分闸不同期性 | ms | ≤2 | ||
15 | 合闸不同期性 | ms | ≤2 | ||
16 | 合闸速度(6~0mm) | m/s | 0.7±0.2 | ||
17 | 分闸速度(0~6mm) | m/s | 1.1±0.2 | ||
18 | 合闸时间 | ms | 30~70 | ||
19 | 分闸时间 | ms | 20~50 | ||
20 | 额定操作顺序 | O-0.3s-CO-180s-CO | |||
21 | 机械寿命 | 次 | M2 | ||
22 | 电寿命等级 | 次 | E1 | ||
23 | 开合单个/背对背电容器组电流 | A | 630/400 | ||
24 | 辅助回路的额定电压 | V | DC110,DC220或AC110,AC220 | ||
25 | 辅助回路工频耐压(1min) | kV | 2 | ||
26 | 储能电机额定功率 | W | 90 | ||
27 | 合闸线圈额定功率 | VA | 196 | ||
28 | 分闸线圈额定功率 | VA | 196 |
注:绝缘及开断关合允许在零表压条件下进行